Дистилляторы растворителей серии DIstatic
Все установки фирмы FORMECO могут быть оснащены вакуумной системой, используемой для растворителей с высокой температурой кипения и для растворителей с низкой температурой воспламенения, у которых температура кипения близка к температуре воспламенения. По требованию заказчика, вакуум может быть получен, используя сжатый воздух или при помощи электрического насоса. |
Установка на 12 литров | Установка на 25 литров | Установка на 60-120 литров | ||
|
|
|
|
|
Модель |
Макс. Объем загрузки в литрах | Длительность цикла, (час) |
Степень защиты электрической системы |
Растворители горючие | Растворители не горючие | Размеры, см | Вес, кг |
S7 A | 7 | 2.30 - 3.30 | AD-T IP44 | * | • | 50 x 50 x h130 | 40 |
S12 A | 12 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | * | • | 55 x 65 x h165 | 54 |
S25 A | 25 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | * | • | 65 x 100 x h150 | 110 |
S60 A | 60 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | * | • | 90 x 122 x h161 | 262 |
S120 A | 120 | 3.30 - 4.30 | AD-T IP44 | * | • | 105 x 152 x h195 | 464 |
D12 A | 12 | 3.30 - 4.30 | Ex II 2G llA | • | • | 655 x 65 x h165 | 67 |
D25 A | 25 | 3.30 - 4.30 | Ex II 2G llA | • | • | 65 x 100 x h150 | 142 |
D60 A | 60 | 3.30 - 4.30 | Ex II 2G llA | • | • | 90 x 122 x h161 | 306 |
D120 A | 120 | 3.30 - 4.30 | Ex II 2G llA | • | • | 105 x 152 x h195 | 522 |
D230 A | 230 | 3.30 - 4.30 | Ex II 2G llA | • | • | 180 x 180 x h220 | 834 |
230/400 В - 50/60 Гц – построены согласно норме CEE 89/392 - 91/368 - CEI 64-2 - EN 50 014/015/018 |
Фирма FORMECO оставляет за собой право вносить изменения в устройства без предварительного предупреждения |